На основании приказов Управления по государственному регулированию тарифов Воронежскойобласти установлены следующие тарифы для потребителей коммунальных услуг с 1 января 2014г по 30 июня 2014г
холодное | ООО «РВК-Воронеж» | 22,66 | руб./куб.м | Приказ№54/7 19.12.2013г. |
Водоотведение | ||||
горячее | ООО «РВК-Воронеж» | 10,83 | руб./куб.м | Приказ№54/7 19.12.2013г. |
холодное | ООО «РВК-Воронеж» | 10,83 | руб./куб.м | Приказ№54/7 19.12.2013г. |
Для правобережной части городского округа г. Воронеж | ||||
Водоотведение | ||||
горячее | ООО «РВК-Воронеж» | 8,85 | руб./куб.м | Приказ№54/7 19.12.2013г. |
холодное | ООО «РВК-Воронеж» | 8,85 | руб./куб.м | Приказ№54/7 19.12.2013г. |
Для левобережной части городского округа г. Воронеж
|
||||
Население проживающее в домах с электроплитами | ||||
Электроэнергия | ОАО «ВЭСК» | 2,02 | кВт.ч | Приказ№50/15 12/12/2013г. |
Население проживающее в домах с газовыми плитами | ||||
Электроэнергия | ОАО «ВЭСК» | 2,89 | кВт.ч | Приказ№50/15 12/12/2013г. |
Отопление | ООО «Воронежтеплоэнергосервис» | 1838,99 | руб./Гкал | Приказ№54/21 19.12.2013г. |
Водоснабжение: | ||||
горячее | ООО «Воронежтеплоэнергосервис» | 132,87 | руб./Гкал | Приказ№54/21 19.12.2013г. |
Отопление | ООО «Теплосбыт» | 1411,2 | руб./Гкал | Приказ№54/29 19.12.2013г. |
Водоснабжение: | ||||
горячее | ООО «Теплосбыт» | 108,45 | руб./Гкал | Приказ№54/29 19.12.2013г. |
Отопление | ООО "ВТСК" | 1341,54 | руб./Гкал | Приказ №61/4 от 30/11/2012г. |
Водоснабжение: | ||||
горячее | ООО "ВТСК" | 101,14 | руб./Гкал | Приказ №61/4 от 30/11/2012г. |
с 1 июля 2014 г.по 31 декабря 2014г
холодное | ООО «РВК-Воронеж» | 23,6 | руб./куб.м | Приказ№54/7 19.12.2013г. |
Водоотведение | ||||
горячее | ООО «РВК-Воронеж» | 11,28 | руб./куб.м | Приказ№54/7 19.12.2013г. |
холодное | ООО «РВК-Воронеж» | 11,28 | руб./куб.м | Приказ№54/7 19.12.2013г. |
Для правобережной части городского округа г. Воронеж | ||||
Водоотведение | ||||
горячее | ООО «РВК-Воронеж» | 17,19 | руб./куб.м | Приказ№54/7 19.12.2013г. |
холодное | ООО «РВК-Воронеж» | 17,19 | руб./куб.м | Приказ№54/7 19.12.2013г. |
Для левобережной части городского округа г. Воронеж
|
||||
Население проживающее в домах с электроплитами | ||||
Электроэнергия | ОАО «ВЭСК» | 2,1 | кВт.ч | Приказ№50/15 12/12/2013г. |
Население проживающее в домах с газовыми плитами | ||||
Электроэнергия | ОАО «ВЭСК» | 3,01 | кВт.ч | Приказ№50/15 12/12/2013г. |
Отопление | ООО «Воронежтеплоэнергосервис» | 1916,21 | руб./Гкал | Приказ№54/21 19.12.2013г. |
Водоснабжение: | ||||
горячее | ООО «Воронежтеплоэнергосервис» | 138,44 | руб./Гкал | Приказ№54/21 19.12.2013г. |
Отопление | ООО «Теплосбыт» | 1469,65 | руб./Гкал | Приказ№54/29 19.12.2013г. |
Водоснабжение: | ||||
горячее | ООО «Теплосбыт» | 113 | руб./Гкал | Приказ№54/29 19.12.2013г. |
Отопление | ООО "ВТСК" | 1362,58 | руб./Гкал | Приказ №54/1 19.12.2013г. |
Водоснабжение: | ||||
горячее | ООО "ВТСК" | 105,37 | руб./Гкал | Приказ №54/1 19.12.2013г. |
Лифт:
ООО «Воронежлифтремонт» - 2,30 за 1 кв.м согласно договора
Тех. Освидетельствование лифтов:
ООО «ЭКЦ Лифтэксперт» - 0,20 за 1 кв.м согласно договора
Антенна:
ИП Красиков И.В. – 37,00 за 1 ввод согласно договора
Домофон:
ООО «Русичи» - 30,00 за один ввод согласно договора
Вывоз твердых бытовых отходов:
ООО «Чистая планета» - 2,0 за один кв.м согласно договора
Понедельник - Четверг с 09.00 часов до 18.00 часов,
Пятница - с 09.00 часов до 16.45 часов, перерыв 13.00-13.45 часов,
Пятница не приемный день.